ԿԸՀ-ն ներկայացրել է 14 ընտրատեղամասերի արդյունքները։
1. Հանրային ձայն - 541 (10.17%)
2. ՔՊ - 1773 (33.34%)
3. ԱՀԿ - 72 (1.35%)
4. Հաղթանակ - 92 (1.73%)
5. ՈւՀԿ - 38 (0.71%)
6. ՀԵԿ - 43 (0.81%)
7. ԱԱԿ - 1026 (19.29%)
8. ՀԱՍԱԿ - 13 (0.24%)
9. Հանրապետություն - 590 (11.09%)
10. ՄՀԿ - 22(0.41%)
11. ԼՀԿ - 175 (3.29%)
12. ԺՀԿ - 67 (1.26%)
13. Ապրելու երկիր - 139 (2.61%)
14. Մայր Հայաստան - 727 (13.67%)